1.深圳7月天气
深圳7月天气
7月2日 多云,局部有短时阵雨;西南风3级;白天最高气温32度;相对湿度60%-85%
7月3号 星期五 27/32度
7月4号 星期六 27/31度
7月5日星期日,阴天间多云,有阵雨,有时雨势较大;西南风3-4级;最高气温29度;相对湿度60%-90%;26℃-29℃
7月6日星期一,多云间阴天,有阵雨,有时雨势较大,26℃-30℃
7月7日星期二,多云,有短时阵雨,可见阳光,27℃-31℃
7月8日星期三,多云间晴天,27℃-32℃
7月9日星期四,晴天间多云,27℃-33℃
7月10日星期五,晴天间多云,28℃-33℃
日期 平均最低 平均最高 平均降水 极端最低 极端最高
7月11日 26℃ 32℃ 11mm 23℃(1955) 36℃(1983)
7月12日 26℃ 32℃ 12mm 23℃(1955) 36℃(1972)
7月13日 26℃ 32℃ 13mm 23℃(1971) 36℃(2006)
7月14日 26℃ 32℃ 13mm 22℃(1974) 35℃(1999)
7月15日 26℃ 32℃ 8mm 23℃(1961) 35℃(1978)
7月16日 25℃ 32℃ 15mm 20℃(1971) 36℃(1958)
7月17日 26℃ 32℃ 20mm 23℃(1958) 35℃(2003)
7月18日 26℃ 32℃ 19mm 23℃(1992) 37℃(1988)
7月19日 26℃ 32℃ 15mm 23℃(1955) 37℃(2005)
7月20日 26℃ 32℃ 10mm 24℃(1963) 37℃(2005)
7月21日 26℃ 32℃ 12mm 23℃(1981) 35℃(1971)
7月22日 26℃ 32℃ 12mm 22℃(1955) 36℃(1995)
7月23日 26℃ 32℃ 13mm 23℃(1958) 37℃(1972)
7月24日 26℃ 32℃ 11mm 23℃(1958) 36℃(2006)
7月25日 26℃ 32℃ 7mm 24℃(1963) 36℃(2006)
7月26日 26℃ 32℃ 11mm 22℃(1973) 37℃(1996)
7月27日 26℃ 32℃ 12mm 23℃(1972) 36℃(1969)
7月28日 26℃ 32℃ 15mm 22℃(1972) 36℃(2008)
7月29日 25℃ 32℃ 18mm 22℃(1989) 38℃(1982)
7月30日 26℃ 32℃ 15mm 21℃(1989) 36℃(1984)
7月31日 26℃ 32℃ 14mm 22℃(1990) 35℃(1998)
1号没找到不好意思..