1.2010年10月北京天气预报
2.北京十月份到十一月份旳天气怎么样?是不是很冷?棉毛裤要穿么
2010年10月北京天气预报
之前的叫历史天气或气象记录,不教预报。
目前网络上只有2011年至今的历史天气资料,再远的建议到气象部门咨询查找。
北京市历史天气
2011年10月
平均高温:19℃,平均低温:9℃
极端高温:25℃(10月5日),极端低温:3℃?(10月24日)。
日期 ? 最高气温 最低气温天气 风向 风力
2011-10-01星期六 21℃ 10℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-02星期日 21℃ 8℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-03星期一 21℃ 8℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-04星期二 21℃ 12℃ 多云~阴 无持续风向 微风
2011-10-05星期三 25℃ 9℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-06星期四 24℃ 11℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-07星期五 24℃ 12℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-08星期六 23℃ 13℃ 多云~阴 无持续风向 微风
2011-10-09星期日 23℃ 10℃ 多云~晴 无持续风向 微风
2011-10-10星期一 22℃ 13℃ 多云 无持续风向 微风
2011-10-11星期二 23℃ 14℃ 多云 无持续风向 微风
2011-10-12星期三 20℃ 13℃ 阴~小雨 无持续风向 微风
2011-10-13星期四 20℃ 11℃ 晴~多云 无持续风向 微风
2011-10-14星期五 19℃ 11℃ 多云~晴 北风 3-4级~4-5级
2011-10-15星期六 20℃ 8℃ 晴 北风 4-5级~3-4级
2011-10-16星期日 22℃ 7℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-17星期一 20℃ 9℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-18星期二 20℃ 10℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-19星期三 19℃ 12℃ 多云~阴 无持续风向 微风
2011-10-20星期四 18℃ 12℃ 雾 无持续风向 微风
2011-10-21星期五 18℃ 12℃ 多云~雾 无持续风向 微风
2011-10-22星期六 20℃ 13℃ 多云~阴 无持续风向 微风
2011-10-23星期日 16℃ 6℃ 小雨~晴 北风 4-5级
2011-10-24星期一 15℃ 3℃ 晴 北风~无持续风向 3-4级~微风
2011-10-25星期二 16℃ 5℃ 晴~多云 无持续风向 微风
2011-10-26星期三 13℃ 5℃ 小雨~阴 无持续风向 微风
2011-10-27星期四 16℃ 4℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-28星期五 16℃ 6℃ 晴~多云 无持续风向 微风
2011-10-29星期六 17℃ 7℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-30星期日 15℃ 8℃ 雾 无持续风向 微风
2011-10-31星期一 15℃ 9℃ 阴~小雨 无持续风向 微风
北京十月份到十一月份旳天气怎么样?是不是很冷?棉毛裤要穿么
北京的10月份天气凉爽,早中晚温差差异较大,10月份上半月长袖衫,外套,长裤等类衣物,10月份下半月薄毛衣,长袖外套,轻薄羽绒袄,毛呢大衣,长裤等类衣物,体质弱的需要穿棉袄羽绒服等御寒衣物。
北京的11月份天气寒冷,日常穿棉袄,羽绒服,毛衣,棉卫衣等御寒衣物,11月中旬北京开始集体供暖。因室内室外温差差异较大,冬天外出更需要多穿,做好防寒保暖等措施。