1.运城夏天要热几个月
2.9月8日到9月21日运城的天气预报
3.运城天气预报
运城夏天要热几个月
3个月。根据二十四节气网显示,运城一年的高温天气主要集中在从夏至6月22日起至处暑结束9月22日,共92天,3个月的时间。其中小暑大暑是一年最热的节气。运城市,简称“运”,古称河东,别称凤凰城,山西省辖地级市,位于山西西南部。
9月8日到9月21日运城的天气预报
山西运城 历史天气
2016-09-08星期四 31℃/ 14℃ 晴 北风1-2级
2016-09-09星期五 30℃/ 17℃ 多云 北风1-2级
2016-09-10星期六 30℃/ 16℃ 多云~晴 北风1-2级
2016-09-11星期日 31℃/ 15℃ 晴 北风1-2级
2016-09-12星期一 31℃/ 16℃ 多云~小雨 北风1-2级
2016-09-13星期二 24℃/ 17℃ 小雨~阴 北风1-2级
2016-09-14星期三 29℃/ 19℃ 多云 北风1-2级
2016-09-15星期四 29℃/ 19℃ 多云 北风1-2级
2016-09-16星期五 30℃/ 19℃ 多云 北风1-2级
2016-09-17星期六 30℃/ 19℃ 晴~多云 北风1-2级
2016-09-18星期日 28℃/ 16℃ 小雨~中雨 北风1-2级
2016-09-19星期一 21℃/ 15℃ 小雨~多云 北风1-2级
2016-09-20星期二 24℃/ 15℃ 多云~晴 北风1-2级
运城天气预报
山西运城天气预报:
12月30日(周六) 晴,-3~9℃,西北风 5-6级,中度污染。
日出 07:43,日落 17:32。
12月31日(周日) 晴,-3~8℃,东南风 1-2级,轻度污染。
01月01日(元旦)多云转小雪,-1~9℃,东风 1-2级,轻度污染。