1.明天当时能买到南京到蚌埠的火车票吗?
2.明天丽水到蚌埠火车每天几班 m.mipang
从蚌埠到长春的车次和卧铺票价列在下面,供参考,由于车次和车的种类不同,由蚌埠到长春的卧铺票价也有不同:
K76次,03:51由蚌埠开车,09:39到达长春。硬座票价240元,硬卧票价461元,软卧票价721元。
K5526次,04:23由蚌埠开车,04:48到达长春。硬座票价206元,硬卧票价399元,软卧票价627元。
K5166次,17:08由蚌埠开车,15:29到达长春。硬座票价206元,硬卧票价377元,软卧票价582元。
Z1726次,18:28由蚌埠开车,12:09到达长春。硬座票价206元,硬卧票价377元,软卧票价627元。
T2426次,19:15由蚌埠开车,13:21到达长春。硬座票价206元,硬卧票价377元,软卧票价582元。
Z1766次,20:23由蚌埠开车,13:29到达长春。硬座票价206元,硬卧票价399元,软卧票价627元。
另有一个高铁列车,可以大大减少乘车时间。
G1278次,12:02由蚌埠南开车,20:57到达长春西,二等座票价696元,一等座票价1104.5元,商务座票价2178.5元。
明天当时能买到南京到蚌埠的火车票吗?
K50列车,到上海南 06:00
齐齐哈尔发:16:26
K47/K50次
40小时43分
杭州到:09:09
站次站名到达时间开车时间停车时间运行时间
1 齐齐哈尔 起点站 16:26 - -
2 泰康 17:16 17:19 3分 50分钟
3 大庆西 17:52 18:17 25分 1小时26分钟
4 银浪 18:42 18:47 5分 2小时16分钟
5 林源 19:03 19:07 4分 2小时37分钟
6 太阳升 19:59 20:02 3分 3小时33分钟
7 新肇 20:22 20:25 3分 3小时56分钟
8 大安北 20:46 20:56 10分 4小时20分钟
9 太平川 22:34 22:37 3分 6小时8分钟
10 通辽 00:05 00:20 15分 7小时39分钟
11 甘旗卡 01:14 01:17 3分 8小时48分钟
12 彰武 02:05 02:08 3分 9小时39分钟
13 大虎山 03:40 03:43 3分 11小时14分钟
14 沟帮子 04:11 04:14 3分 11小时45分钟
15 锦州 04:57 05:16 19分 12小时31分钟
16 葫芦岛 05:49 05:52 3分 13小时23分钟
17 兴城 06:10 06:23 13分 13小时44分钟
18 山海关 07:37 07:51 14分 15小时11分钟
19 抚宁 08:36 08:39 3分 16小时10分钟
20 卢龙 09:00 09:02 2分 16小时34分钟
21 迁安 09:26 09:28 2分 17小时
22 唐山 10:17 10:21 4分 17小时51分钟
23 天津 12:04 12:25 21分 19小时38分钟
24 沧州 13:45 13:50 5分 21小时19分钟
25 德州 15:12 15:15 3分 22小时46分钟
26 禹城 15:58 16:02 4分 23小时32分钟
27 济南 16:50 17:03 13分 24小时24分钟
28 泰山 17:55 17:57 2分 25小时29分钟
29 兖州 18:55 19:00 5分 26小时29分钟
30 枣庄西 20:16 20:29 13分 27小时50分钟
31 徐州 21:30 21:45 15分 29小时4分钟
32 蚌埠 23:28 23:35 7分 31小时2分钟
33 南京 01:33 01:39 6分 33小时7分钟
34 镇江 02:19 02:35 16分 33小时53分钟
35 常州 03:24 03:28 4分 34小时58分钟
36 无锡 03:55 03:59 4分 35小时29分钟
37 苏州 04:32 04:36 4分 36小时6分钟
38 昆山 05:06 05:10 4分 36小时40分钟
39 上海南 06:00 06:34 34分 37小时34分钟
40 嘉兴 07:35 07:38 3分 39小时9分钟
41 海宁 08:00 08:03 3分 39小时34分钟
42 杭州 09:09 终到站 - 40小时43分钟
明天丽水到蚌埠火车每天几班 m.mipang
车多,好买
南京到蚌埠火车时刻表-南京到蚌埠火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 2594/2595 杭州-郑州 南京 00:04 蚌埠 02:13 02时09分 184 14 - 66 101
2 K560/K557 上海-延安 南京 00:10 蚌埠 02:44 02时34分 184 29 - 107 162
3 K188/K189 上海-沈阳北 南京 00:16 蚌埠 02:53 02时37分 184 29 - 107 162
4 K162 常州-北京 南京 00:34 蚌埠 02:59 02时25分 184 29 - 107 162
5 T178 杭州-济南 南京 00:59 蚌埠 02:34 01时35分 184 29 - 107 162
6 K8468 常州-连云港东 南京 01:05 蚌埠 03:08 02时03分 184 29 - 107 162
7 K8482 上海-阜阳 南京 01:15 蚌埠 03:32 02时17分 184 16 - 70 105
8 K372/K373 上海-太原 南京 01:22 蚌埠 03:18 01时56分 184 29 - 107 162
9 K102 温州-北京 南京 01:29 蚌埠 03:25 01时56分 184 29 - 107 162
10 1228/1229 上海-阜新 南京 01:35 蚌埠 03:44 02时09分 184 26 - 101 154
11 K282/K283 上海-成都 南京 01:41 蚌埠 03:38 01时57分 184 29 - 107 162
12 K8402/K8403 温州-阜阳 南京 01:51 蚌埠 04:12 02时21分 184 29 - 107 162
13 K76/K77 宁波-吉林 南京 01:57 蚌埠 03:51 01时54分 184 29 - 107 162
14 K552/K553 温州-哈尔滨 南京 02:03 蚌埠 04:04 02时01分 184 29 - 107 162
15 K8432 上海-淮北 南京 02:09 蚌埠 04:18 02时09分 184 29 - 107 -
16 K8372 江山-淮北 南京 02:19 蚌埠 05:18 02时59分 184 29 - 107 162
17 K8458 江山-徐州 南京 02:29 蚌埠 05:12 02时43分 184 29 - 107 162
18 K8357 杭州-连云港东 南京 02:35 蚌埠 04:59 02时24分 184 29 - 107 162
19 2582/2583 金华西-烟台 南京 02:41 蚌埠 05:06 02时25分 184 26 - 101 154
20 K8378 上海-淮南 南京 02:57 蚌埠 05:37 02时40分 184 29 - 107 -
21 1034/1035 金华西-沈阳北 南京 07:38 蚌埠 09:54 02时16分 184 26 - 101 154
22 T7800 南京-徐州 南京 08:23 蚌埠 10:13 01时50分 184 29 45 - -
23 D76/D77 上海-青岛 南京 09:48 蚌埠 11:07 01时19分 184 57 68 - -
24 D5474 上海-徐州 南京 10:03 蚌埠 11:27 01时24分 184 57 68 - -
25 K8472 南京-徐州 南京 12:27 蚌埠 14:47 02时20分 184 16 - - -
26 D32 上海-北京南 南京 12:49 蚌埠 14:06 01时17分 184 57 68 - -
27 K290/K291 上海-成都 南京 13:06 蚌埠 15:02 01时56分 184 29 - 107 162
28 K376/K377 上海-西宁 南京 13:12 蚌埠 15:08 01时56分 184 29 - 107 162
29 K56/K57 上海-哈尔滨 南京 14:42 蚌埠 16:41 01时59分 184 29 - 107 162
30 1478 镇江-北京 南京 14:48 蚌埠 16:47 01时59分 184 26 - 101 154
31 2556/2557 杭州-东营 南京 15:10 蚌埠 17:46 02时36分 184 14 - 66 101
32 K46 福州-北京 南京 15:18 蚌埠 17:14 01时56分 184 29 - 107 162
33 K516/K517 上海-长春 南京 15:37 蚌埠 17:33 01时56分 184 29 - 107 162
34 T112/T113 杭州-兰州 南京 16:02 蚌埠 17:38 01时36分 184 29 - 107 162
35 K234/K235 上海-石家庄 南京 16:08 蚌埠 18:04 01时56分 184 29 - 107 162
36 D82/D83 上海-郑州 南京 17:20 蚌埠 18:39 01时19分 184 57 68 - -
37 K360/K361 上海-银川 南京 17:37 蚌埠 19:39 02时02分 184 29 - 107 162
38 K294/K295 上海-青岛 南京 18:05 蚌埠 20:09 02时04分 184 29 - 107 162
39 1462 上海-北京 南京 18:37 蚌埠 21:09 02时32分 184 14 - 66 -
40 K696/K6 上海-成都 南京 18:44 蚌埠 21:50 03时06分 184 29 - 107 162
41 T132/T133 上海-大连 南京 18:52 蚌埠 20:26 01时34分 184 29 - 107 162
42 T138/T139 上海-西安 南京 18:58 蚌埠 20:33 01时35分 184 29 - 107 162
43 K594/K595 南京西-乌鲁木齐 南京 19:04 蚌埠 21:18 02时14分 184 29 - 107 162
44 1512/1513 无锡-宜昌 南京 19:13 蚌埠 21:42 02时29分 184 26 - 101 154
45 T116/T117 上海-兰州 南京 19:23 蚌埠 21:00 01时37分 184 29 - 107 162
46 1582/1583 杭州-太原 南京 19:45 蚌埠 21:58 02时13分 184 26 - 101 154
47 K738/K735 上海-洛阳 南京 20:24 蚌埠 22:20 01时56分 184 29 - 107 162
48 T34 杭州-天津 南京 20:59 蚌埠 22:40 01时41分 184 29 - 107 162
49 K152/K153 上海-郑州 南京 22:07 蚌埠 01:41 03时34分 184 29 - 107 162
50 1342/1343 杭州-齐齐哈尔 南京 22:18 蚌埠 01:47 03时29分 184 26 - 101 154
51 T164/T165 上海-拉萨 南京 22:35 蚌埠 00:03 01时28分 184 29 - 107 162
52 T52/T53 上海-乌鲁木齐 南京 22:53 蚌埠 01:22 02时29分 184 29 - 107 162
53 T66 南京西-北京 南京 23:52 蚌埠 01:28 01时36分 184 29 - 107 162
车次 发站-到站 发时-到时 运行时间 参考票价
K8402/K8403 丽水-蚌埠 13:30-03:53 14小时23分 硬座132.5
K102 丽水-蚌埠 13:57-03:11 13小时14分 无座119
K552/K553 丽水-蚌埠 14:52-04:12 13小时20分 无座119
K345/K348 丽水-蚌埠 20:51-09:49 12小时58分 硬座119
全部4趟车次