1.8月5日至8月27日江门天气预报
2.江门未来一周天气预报
3.江门市新会区沙堆镇明、后两天天气预报
广东江门 历史天气
2016-07-17星期日 33℃/ 28℃ 小雨
2016-07-18星期一 33℃/ 28℃ 小雨
2016-07-19星期二 32℃/ 27℃ 小雨~阴
8月5日至8月27日江门天气预报
周日,06月05日,农历五月初一(实时温度:24℃)
24~28℃
大雨转中雨微风
PM2.5:18 优
周一,06月06日,农历五月初二
25~30℃
阵雨微风
江门未来一周天气预报
江门市2016年8月历史天气
2016-08-05星期五 32℃ 26℃ 小雨~阴 南风1-2级 52良
2016-08-06星期六 34℃ 27℃ 多云~阴 西南风1-2级 40优
2016-08-07星期日 34℃ 27℃ 小雨~阴 西南风1-2级 43优
2016-08-08星期一 35℃ 28℃ 小雨~阴 西风1-2级 49优
2016-08-09星期二 34℃ 28℃ 小雨 西风1-2级 53良
2016-08-10星期三 31℃ 27℃ 中雨~小雨 西南风1-2级 43优
2016-08-11星期四 32℃ 26℃ 小雨~阴 东南风1-2级 64良
2016-08-12星期五 31℃ 26℃ 中雨~小雨 南风1-2级 63良
2016-08-13星期六 31℃ 26℃ 小雨 东南风1-2级 66良
2016-08-14星期日 31℃ 26℃ 小雨 东风1-2级 43优
2016-08-15星期一 31℃ 26℃ 中雨~大雨 东北风1-2级 32优
2016-08-16星期二 30℃ 26℃ 小雨 东北风1-2级 33优
2016-08-17星期三 31℃ 26℃ 中雨~小雨 东北风1-2级 31优
2016-08-18星期四 31℃ 27℃ 小雨~中雨 东南风3-4级 27优
2016-08-19星期五 33℃ 26℃ 中雨~阵雨 无持续风向微风 38优
2016-08-20星期六 33℃ 27℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 63良
2016-08-21星期日 33℃ 27℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 42优
2016-08-22星期一 34℃ 27℃ 晴 无持续风向微风 52良
2016-08-23星期二 35℃ 27℃ 晴 无持续风向微风 62良
2016-08-24星期三 35℃ 26℃ 晴~多云 无持续风向微风 66良
2016-08-25星期四 34℃ 26℃ 多云 无持续风向微风 76良
2016-08-26星期五 34℃ 25℃ 雷阵雨~中雨 无持续风向微风 71良
2016-08-27星期六 31℃ 25℃ 中雨~阵雨 无持续风向微风 67良
江门市新会区沙堆镇明、后两天天气预报
7日星期六 白天 阵雨 高温 32℃ 无持续风向 微风
夜间 阵雨 低温 26℃ 无持续风向 微风
8日星期日 白天 多云 高温 33℃ 无持续风向 微风
夜间 阵雨 低温 26℃ 无持续风向 微风
9日星期一 白天 晴 高温 35℃ 无持续风向 微风
夜间 晴 低温 26℃ 无持续风向 微风
10日星期二 白天 晴 高温 35℃ 无持续风向 微风
夜间 晴 低温 26℃ 无持续风向 微风
11日星期三 白天 晴高温 35℃无持续风向 微风
夜间 多云 低温 26℃ 无持续风向 微风
12日星期四白天晴高温 35℃无持续风向 微风
广东>江门>新会 天气预报
26日(明天)
雷阵雨转小雨
34/25℃
27日(后天)
中雨
32/25℃
28日(周日)
阵雨转多云
32/25℃